Where — Ba ứng dụng và thị trường
Câu trả lời một dòng: 9Do vận hành qua ba ứng dụng chia sẻ cùng một sổ cái, phục vụ thị trường toàn cầu — nhưng trải nghiệm được điều chỉnh theo bốn trục để mỗi quốc gia chỉ thấy phần phù hợp quy định của mình.
1. Ba ứng dụng
Sơ đồ: Ba ứng dụng cho ba vai trò, nhưng chia sẻ cùng một sổ cái — nên nhìn từ đâu con số cũng khớp.
| Ứng dụng | Dành cho | Chức năng chính |
|---|---|---|
| User App | Người đóng góp | Danh sách & làm nhiệm vụ · nộp bằng chứng · trung tâm thưởng · ví tiền và ví DO · yêu cầu rút · referral · uy tín · Học & Kiếm thưởng · KYC · thông báo |
| Business Portal | Doanh nghiệp / nhà quảng cáo | Đăng ký & xác thực doanh nghiệp · tạo chiến dịch và nhiệm vụ · nạp ngân sách · duyệt bài nộp · phân tích và xuất báo cáo |
| Admin Console | Đội vận hành | Duyệt doanh nghiệp/chiến dịch · quản lý thưởng (giữ / giải phóng / đảo) · hàng đợi chi trả · quản lý DO và giới hạn theo quốc gia · xử lý gian lận và KYC · ghi vết · duyệt "bốn mắt" · đối soát sổ cái · quyền dữ liệu cá nhân |
Ba ứng dụng chia sẻ cùng một sổ cái và cùng một bộ nguyên tắc — nên dù nhìn từ vai trò nào, con số vẫn khớp và minh bạch như nhau.
2. Ví đa ngăn — tiền của bạn nằm ở trạng thái nào
| Ngăn số dư | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khả dụng | Có thể rút hoặc dùng ngay |
| Chờ | Thưởng đang trong thời gian giữ hoặc chờ điều kiện |
| Khoá | Bị giữ tạm do rủi ro hoặc đang xử lý rút |
| Tổng | Tổng quan số dư của ví |
Bốn ngăn này tồn tại để không có khái niệm "tiền biến mất": mọi khoản đều nằm ở một trạng thái có tên, và người dùng nhìn thấy trạng thái đó.
3. Thị trường phục vụ
9Do phục vụ toàn cầu, nhưng "toàn cầu" ở đây có nghĩa rất cụ thể: không phải ai ở đâu cũng thấy cùng một tập tính năng.
Sơ đồ: Bốn trục quyết định trải nghiệm theo thị trường — kể cả việc DO được bật hay tắt.
| Trục | Ảnh hưởng đến |
|---|---|
| Quốc gia cư trú | Loại nhiệm vụ được nhận, hình thức thưởng, điều kiện rút, DO bật hay tắt |
| Trạng thái KYC | Quyền rút và hạn mức |
| Loại người dùng | Cá nhân, đối tác giới thiệu, doanh nghiệp |
| Loại nhiệm vụ | Có loại việc chỉ mở ở nơi quy định cho phép — ví dụ việc chạm tới dữ liệu cá nhân |
Nguyên tắc: tuân thủ là tham số đầu vào của sản phẩm, không phải lớp vá về sau.
4. Bảo vệ tiền và dữ liệu
| Điều người dùng lo | Cách 9Do bảo vệ |
|---|---|
| Số dư của tôi có đúng không? | Sổ cái ghi kép — bạn dò được từng bút toán vào ví mình, không cần tin ai |
| Hệ thống lỗi thì tiền tôi ra sao? | Bút toán nguyên tử và idempotent: hoặc ghi trọn vẹn, hoặc không ghi — không có trạng thái nửa vời |
| Ai có thể động vào tài khoản tôi? | Rút phải qua xác thực; thao tác nhạy cảm cần hai người duyệt; mọi hành động đều để lại vết |
| Dữ liệu cá nhân của tôi đi đâu? | Mã hoá khi lưu và khi truyền; dữ liệu chống gian lận lưu dạng băm; quyền dữ liệu theo GDPR |
Kiểm soát nội bộ
| Biện pháp | Nội dung |
|---|---|
| Phân quyền theo vai trò | Mỗi vai trò (người đóng góp, doanh nghiệp, kiểm duyệt, vận hành tài chính, tuân thủ, quản trị) chỉ thấy và làm đúng phạm vi của mình |
| Ghi vết | Mọi thao tác tiền/thưởng ghi lại ai – làm gì – với cái gì – lúc nào; không ghi vết thì không được thực hiện |
| Xác thực nâng cao | Admin bắt buộc xác thực hai lớp; thao tác tiền nhạy cảm có thể yêu cầu hai người duyệt kèm trần giá trị |
| Dữ liệu nhạy cảm | Mã hoá khi lưu và khi truyền; dữ liệu chống gian lận lưu dạng băm, không lưu thông tin nhận dạng trần |
5. DO theo quốc gia
Đây là ranh giới cần nhắc lại ở mọi tài liệu:
| Trạng thái DO | Nội dung |
|---|---|
| Là gì | Số dư thưởng nội bộ, ghi trên sổ cái |
| Pilot chưa có | Rút tiền mặt (cash-out) · giao dịch on-chain |
| Theo quốc gia | Tính năng DO có thể được bật hoặc tắt theo từng thị trường để phù hợp quy định |
| Trước khi dùng | Người dùng cần chấp nhận thông tin về rủi ro |
6. Ngôn ngữ và đối tượng
| Lớp | Trạng thái |
|---|---|
| Tài liệu công khai | Tiếng Việt (đầy đủ) + tiếng Anh (đang mở rộng) |
| Đối tượng | Công chúng · người dùng · doanh nghiệp |
| Nguyên tắc trình bày | Con số vận hành công bố ở kênh chính thức luôn đọc trực tiếp từ sổ cái; số liệu thị trường là dữ liệu công khai, mang tính tham khảo |
7. Vị trí trong danh mục HEAD Capital
| Quan hệ | Nội dung |
|---|---|
| Nhóm | Cộng đồng, Nội dung & Truyền thông |
| Dùng chung với danh mục | Nền triển khai và nhà máy tài liệu — phần lõi sản phẩm thì viết riêng |
| Không dùng chung | Sổ cái riêng, dữ liệu người dùng riêng — kể cả với đối tác chính 9Mall |
| Đóng góp cho danh mục | Mô hình chuỗi giá trị 11 khâu và bộ sáu bất biến kỹ thuật — tái dùng được cho các sản phẩm có dòng thưởng |
8. Rủi ro theo địa lý đang được quản trị
| Rủi ro | Cách xử lý |
|---|---|
| Quy định khác nhau về thu nhập số và token | Bật/tắt tính năng theo quốc gia; DO giữ trong ranh giới nội bộ ở giai đoạn pilot |
| Thanh toán xuyên biên giới | Rút gắn với KYC và điều kiện từng khu vực; nhà cung cấp thanh toán thật thuộc tầm nhìn theo thị trường |
| Gian lận tập trung theo vùng | Khử trùng lặp thiết bị/IP, kiểm soát tốc độ, hàng đợi rà soát, trọng số theo lịch sử uy tín |
| Dữ liệu cá nhân | Mã hoá, phân quyền, quyền dữ liệu theo GDPR, dữ liệu chống gian lận lưu dạng băm |
Tiếp theo: WHEN — giai đoạn pilot và cái gì đang chạy